3月19日に四季報の春号が発売されました
初心者には枕にしかならない四季報を買うのは無駄になりそうなのでプロの方を買っています
そこで四季報プロには本命銘柄50が1ページ分使って紹介されています
そこで東洋経済が本命っていうぐらいなら成績いいんじゃないかと思い検証してみました
検証結果
前回の新春号の発売前日20年12月15日の終値から春号発売前日の21年3月18日までの株価変動を見ました
検証結果のデータが下記になります
ticker | name | 20/12/15 | 21/03/18 | 時価総額 (億円) | 増減 | 増減率 | トレンド予想 |
1377 | サカタのタネ | 3523 | 4095 | 1918 | +572.00 | +16.24% | ボックス |
1911 | 住友林業 | 1972 | 2433 | 4347 | +461.00 | +23.38% | ジリ高 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1858 | 2315 | 1093 | +457.00 | +24.60% | ボックス |
3046 | ジンズホールディングス | 6760 | 7810 | 1894 | +1050.00 | +15.53% | ボックス |
3134 | Hamee | 1989 | 1728 | 271 | -261.00 | -13.12% | ボックス |
3141 | ウエルシアホールディングス | 3935 | 3845 | 8060 | -90.00 | -2.29% | ボックス |
3665 | エニグモ | 1370 | 1457 | 649 | +87.00 | +6.35% | ボックス |
3981 | ビーグリー | 1848 | 1488 | 94.2 | -360.00 | -19.48% | ボックス |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 17830 | 22600 | 880 | +4770.00 | +26.75% | ボックス |
4062 | イビデン | 5020 | 4950 | 7029 | -70.00 | -1.39% | ジリ高 |
4063 | 信越化学工業 | 17160 | 18805 | 77666 | +1645.00 | +9.59% | ジリ高 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 2986 | 3770 | 839 | +784.00 | +26.26% | ジリ高 |
4307 | 野村総合研究所 | 3380 | 3405 | 21947 | +25.00 | +0.74% | ジリ高 |
4348 | インフォコム | 3286 | 2920 | 1691 | -366.00 | -11.14% | ボックス |
4389 | プロパティデータバンク | 1787 | 2001 | 116 | +214.00 | +11.98% | ボックス |
4448 | Chatwork | 1368 | 1321 | 486 | -47.00 | -3.44% | ボックス |
4477 | BASE | 8510 | 9580 | 1969 | +1070.00 | +12.57% | ボックス |
4480 | メドレー | 4510 | 4270 | 1263 | -240.00 | -5.32% | ボックス |
4485 | JTOWER | 9520 | 8740 | 1765 | -780.00 | -8.19% | ジリ高 |
4612 | 日本ペイントHD | 11250 | 9080 | 41958 | -2170.00 | -19.29% | ジリ高 |
4689 | Zホールディングス | 613.4 | 601.5 | 44484 | -11.90 | -1.94% | 底打ち |
4880 | セルソース | 11050 | 11580 | 725 | +530.00 | +4.80% | ボックス |
6082 | ライドオンE | 1970 | 1792 | 191 | -178.00 | -9.04% | ボックス |
6095 | メドピア | 6360 | 6730 | 1457 | +370.00 | +5.82% | ジリ高 |
6187 | LITALICO | 3355 | 3875 | 698 | +520.00 | +15.50% | ジリ高 |
6273 | SMC | 64770 | 66490 | 43608 | +1720.00 | +2.66% | ボックス |
6367 | ダイキン工業 | 22550 | 23285 | 67856 | +735.00 | +3.26% | ジリ高 |
6432 | 竹内製作所 | 2436 | 3095 | 1524 | +659.00 | +27.05% | ジリ高 |
6701 | 日本電気 | 5380 | 6720 | 18117 | +1340.00 | +24.91% | 底打ち |
6750 | エレコム | 4930 | 4990 | 2342 | +60.00 | +1.22% | ボックス |
6758 | ソニー | 9730 | 11630 | 145715 | +1900.00 | +19.53% | ジリ高 |
6806 | ヒロセ電機 | 15150 | 17320 | 6666 | +2170.00 | +14.32% | ジリ高 |
6857 | アドバンテスト | 7420 | 9330 | 18400 | +1910.00 | +25.74% | ジリ高 |
6976 | 太陽誘電 | 4620 | 5670 | 7188 | +1050.00 | +22.73% | ジリ高 |
7082 | ジモティー | 2864 | 2208 | 132 | -656.00 | -22.91% | ボックス |
7453 | 良品計画 | 2035 | 2808 | 7716 | +773.00 | +37.99% | ジリ高 |
7552 | ハピネット | 1535 | 1644 | 396 | +109.00 | +7.10% | ジリ高 |
7564 | ワークマン | 8760 | 8110 | 6621 | -650.00 | -7.42% | ジリ高 |
7733 | オリンパス | 2156.5 | 2374.5 | 32141 | +218.00 | +10.11% | ジリ高 |
7747 | 朝日インテック | 3545 | 3115 | 8033 | -430.00 | -12.13% | ジリ高 |
7803 | ブシロード | 2661 | 3015 | 471 | +354.00 | +13.30% | ボックス |
7816 | スノーピーク | 1815 | 3215 | 623 | +1400.00 | +77.13% | ボックス |
7818 | トランザクション | 937 | 1224 | 360 | +287.00 | +30.63% | ボックス |
8001 | 伊藤忠商事 | 2906.5 | 3555 | 55867 | +648.50 | +22.31% | ジリ高 |
8113 | ユニ・チャーム | 4825 | 4532 | 28136 | -293.00 | -6.07% | ジリ高 |
8227 | しまむら | 10450 | 11420 | 4323 | +970.00 | +9.28% | ジリ高 |
8715 | アニコム ホールディングス | 1052 | 1057 | 858 | +5.00 | +0.48% | ボックス |
9143 | SGホールディングス | 2861 | 2580 | 16279 | -281.00 | -9.82% | ジリ高 |
9325 | ファイズホールディングス | 1039 | 930 | 102 | -109.00 | -10.49% | ボックス |
9697 | カプコン | 6590 | 6650 | 9332 | +60.00 | +0.91% | ボックス |
このデータだけだと分かりにくいのでデータを抽出してまとめました
上昇銘柄数33 上昇率1位スノーピーク 2位良品計画 3位トランザクション
下落銘柄数17 下落率1位ジモティー 2位ビーグリー 3位日本ペインHD
上昇銘柄率66% 平均増減率7.74%
このデータを見るとかなり高いパフォーマンスですね
これだけだと面白みがないので四季報プロには予想株価トレンドもあります
そこからのデータも抽出しました
予想株価トレンド:ボックス24銘柄
上昇銘柄数15
下落銘柄数9
上昇銘柄率62.5% 平均増減率6.16%
予想株価トレンド:ボックス24銘柄
上昇銘柄数17
下落銘柄数7
上昇銘柄率70.8% 平均増減率9.01%
予想株価トレンド:底打ち2銘柄
上昇銘柄数1
下落銘柄数1
上昇銘柄率50% 平均増減率11.49%
このデータを見るとジリ高の銘柄がやはり強いです
上昇トレンドの銘柄は強いことが見受けられます
ボックスは上にも下にも五分五分みたいな感じ
底打ちはデータが少ないので参考にしていません
あとは会社の時価総額も調べてみました
ここだけデータが19日の終値ベースになってます
調べるのサボりました・・・ごめんなさい
大型株(2000億以上):24銘柄
上昇銘柄数16
下落銘柄数8
上昇銘柄率66% 平均増減率7.01%
中型株(1000~2000億):9銘柄
上昇銘柄数6
下落銘柄数3
上昇銘柄率66% 平均増減率8.57%
小型株(1000億以下):17銘柄
上昇銘柄数11
下落銘柄数6
上昇銘柄率64.7% 平均増減率8.34%
このデータだと時価総額ベースではあまり変化はなさそうです
しかしこのデータを調べるなかで気になったことがありもう一点調べました
それが時価総額500億以下銘柄です
時価総額500億以下:10銘柄
上昇銘柄数4
下落銘柄数6
上昇銘柄率40% 平均増減率-1.55%
時価総額のより小さい企業の上昇率の悪さが際立っていました
これはデータとしては有益になるのではないでしょうか
データから見る春号の本命銘柄を予想
今回の検証データからスクリーニングするとジリ高予想の時価総額500億以上の銘柄が上昇する可能性が高く、上昇率を加味すると時価総額2000億以下の銘柄
ボックス予想の時価総額500億以下の銘柄は下がる可能性が高くなることになります
このスクリーニングで抽出された上昇銘柄は
2326 デジタルアーツ(1379億) 5482愛知製鋼(628億) 6323ローツェ(1277億) 7839SHOEI(1169億)
下落銘柄は
2150ケアネット(444億)
になりました
あくまでも全てはデータだけの判断になります
四季報がすでにスクリーニングされているはずなので悪い銘柄はないと思っています
こういった視点でデータ抽出する人なんか初心者で楽して利益を出したいと思う私ぐらいでしょう
是非参考にしないでください
コメント