先日四季報の夏号が出たので春の本命銘柄のパフォーマンスがどうだったかチェックしてみます
前回の四季報プロのパフォーマンスかこちらになります
検証結果
name | 2021/03/19 | 2021/06/18 | 増減 | 増減率 |
日経平均株価 | 29792.05 | 28964.08 | -827.97 | -2.78% |
TOPIX | 2012.21 | 1946.56 | -65.65 | -3.26% |
JASDAQ INDEX | 189.52 | 185.24 | -4.28 | -2.26% |
東証マザーズ指数 | 1230.04 | 1177.17 | -52.87 | -4.30% |
五洋建設 | 890 | 792 | -98.00 | -11.01% |
ケアネット | 4770 | 9130 | +4360.00 | +91.40% |
システナ | 2155 | 1986 | -169.00 | -7.84% |
デジタルアーツ | 10580 | 8970 | -1610.00 | -15.22% |
エムスリー | 7595 | 7585 | -10.00 | -0.13% |
アウトソーシング | 1867 | 2017 | +150.00 | +8.03% |
パシフィックネット | 3700 | 2661 | -1039.00 | -28.08% |
神戸物産 | 2995 | 3185 | +190.00 | +6.34% |
MonotaRO | 3015 | 2587 | -428.00 | -14.20% |
セブン&アイ・ホールディングス | 4500 | 5000 | +500.00 | +11.11% |
SUMCO | 2645 | 2741 | +96.00 | +3.63% |
住友精化 | 4130 | 3545 | -585.00 | -14.16% |
Sun Asterisk | 2377 | 2023 | -354.00 | -14.89% |
メルカリ | 5510 | 5440 | -70.00 | -1.27% |
スマレジ | 5760 | 5930 | +170.00 | +2.95% |
JMDC | 5150 | 4825 | -325.00 | -6.31% |
AI inside | 39900 | 14760 | -25140.00 | -63.01% |
中外製薬 | 4558 | 4250 | -308.00 | -6.76% |
ペプチドリーム | 5130 | 5400 | +270.00 | +5.26% |
オービック | 19880 | 21030 | +1150.00 | +5.78% |
SBテクノロジー | 3295 | 3030 | -265.00 | -8.04% |
電通国際情報サービス | 4220 | 4200 | -20.00 | -0.47% |
ブリヂストン | 4444 | 5044 | +600.00 | +13.50% |
東海カーボン | 1755 | 1586 | -169.00 | -9.63% |
愛知製鋼 | 3575 | 3075 | -500.00 | -13.99% |
住友金属鉱山 | 4934 | 4398 | -536.00 | -10.86% |
テクノプロ・ホールディングス | 9080 | 7600 | -1480.00 | -16.30% |
エラン | 1454 | 1275 | -179.00 | -12.31% |
小松製作所 | 3440 | 2850.5 | -589.50 | -17.14% |
ローツェ | 7580 | 10020 | +2440.00 | +32.19% |
栗田工業 | 4890 | 5170 | +280.00 | +5.73% |
ダイフク | 10690 | 9670 | -1020.00 | -9.54% |
日立製作所 | 5431 | 6142 | +711.00 | +13.09% |
安川電機 | 5440 | 5260 | -180.00 | -3.31% |
日本電産 | 13565 | 12850 | -715.00 | -5.27% |
ソニーグループ | 11555 | 10500 | -1055.00 | -9.13% |
デンソー | 7732 | 7521 | -211.00 | -2.73% |
レーザーテック | 13310 | 21600 | +8290.00 | +62.28% |
村田製作所 | 9179 | 8594 | -585.00 | -6.37% |
ニチコン | 1176 | 1160 | -16.00 | -1.36% |
トヨタ自動車 | 8644 | 9833 | +1189.00 | +13.76% |
島津製作所 | 3940 | 4145 | +205.00 | +5.20% |
SCREENホールディングス | 8970 | 10920 | +1950.00 | +21.74% |
SHOEI | 4935 | 4025 | -910.00 | -18.44% |
伊藤忠商事 | 3525 | 3279 | -246.00 | -6.98% |
日本ユニシス | 3500 | 3200 | -300.00 | -8.57% |
丸和運輸機関 | 1992 | 1557 | -435.00 | -21.84% |
日本電信電話 | 2936 | 2852 | -84.00 | -2.86% |
カプコン | 3445 | 3260 | -185.00 | -5.37% |
ニトリホールディングス | 21155 | 18410 | -2745.00 | -12.98% |
今回はマイナスの銘柄が多い形になりました
それでも日経・TOPIX・マザーズの各指数よりは良いパフォーマンスとなっています
上昇銘柄上位3位が1位ケアネット(91.4%) 2位レーザーテック(62.28%) 3位ローツェ(32.19%)
下落銘柄上位3位は1位AI inside(-63.01%) 2位パシフィックネット(-28.08%)3位丸和運輸機関(-21.84%)
・半導体は強い
メディアでも昨今の半導体不足が取り上げられていますが今回の本命銘柄にある半導体関係も強さを表しています
持ち株のTSMCも上がって欲しいんですがこちらの株価の動きは軟調な動きです
・コロナ禍ゴリゴリ上げてた銘柄が弱い
アフラーコロナを見越してか情報関係の銘柄は総じて弱い印象
かなら買われていたので割高になっていたものが適正な業績での判断されているかと思います
データから見る春号本命銘柄予想の結果を見る
以前の記事で本命銘柄でスクリーニングをした結果、予想トレンドがジリ高の時価総額500~2000億の範囲の銘柄が上昇しやすく、予想トレンドがボックスで時価総額500億以下の銘柄が下落予想としました。
その結果がこちら!
上昇予想銘柄
デジタルアーツ(-15.22%)下落率7位
愛知製鋼(-13.99%)下落率11位
ローツェ(32.19%)上昇率3位
SHOEI(-18.44%)下落率4位
下落予想銘柄
ケアネット(91.4%)上昇率1位
見事に真逆の結果になってます
楽して予想するのは良くない事がわかります
自分か上げていた銘柄を忘れていたのですがケアネットを下落銘柄に入れていたのは見た瞬間やっちまってると思いました
コメント