今年もKDDIの株主優待でカタログギフトが届きました
優待廃止の流れがあるなかでも今のところ続けてくれることはありがたい限りです
去年も調べたカタログの商品の金額を出していきます
悩むカタログギフトの選ぶ参考にしていただければと思います
KDDIの株主優待とは?
KDDIの株主優待はau PAY マーケット商品カタログギフトになります
保有株数と保有期間ごとにカタログの金額設定が変わります
保有期間5年未満かつ保有株数100~999株で3000円相当
保有期間5年未満かつ保有株数1000株以上、または保有期間5年以上かつ保有株数100~999株で5000円相当
保有期間5年以上かつ保有株数1000株以上で10000円相当になります
私は保有期間3年で100株保有なので3000円相当の商品カタログになります
参考:https://www.kddi.com/corporate/ir/individual/stockholder/
掲載商品と金額一覧
早速ですが掲載商品と金額を見ていきます
金額 | ||
1 | 5種のチーズインハンバーグ&国産豚肉ポークウインナー | 3240 |
2 | 三元豚太郎焼肉2種盛り | 3000 |
3 | 日本海産子持ち甘エビ | 3480 |
4 | あきたこまち・つや姫・コシヒカリセット | 2682 |
5 | 知多牛焼肉用 | 3686 |
6 | ロースハムとソーセージセット | 3740 |
7 | ふらんす亭 カレーセット | 4118 |
8 | 国産牛すじ赤ワインカレー | 4010 |
9 | 二年熟成塩漬け鮭焼きほぐし | 3645 |
10 | 北海道スープファクトリー | 3915 |
11 | 十勝四角いミニチーズケーキ | 3929 |
12 | 大豆ミート入りハンバーグ | 4185 |
13 | 第八永盛丸漁一本釣り鰹たたき | 4320 |
14 | デカフェ | 4145 |
15 | 寒シマメ肝醤油漬け3パックセット | 3510 |
16 | 生ハム食べ比べセット | 3470 |
17 | 北海道産骨付ソーセージとウインナーセット | 3470 |
18 | 北海道産ポークハンバーグ | 3740 |
19 | 秋鮭糀漬 | 3470 |
20 | 北海道産づけサーモン | 3740 |
21 | 北海道産ほたて水煮缶 | 4226 |
22 | 西山ラーメン詰合せ | 3983 |
23 | フロランタン10個入 | 3362 |
24 | 米澤豚一番育ち 切り落とし | 3753 |
25 | 稲庭手延うどん | 3740 |
26 | 喜多方ラーメンセット | 3740 |
27 | 特別栽培米 秋田県産 あきたこまち(無洗米) | 3632 |
28 | おきたまデラウェア アルコールフリー | 3578 |
29 | 月光の水 | 3983 |
30 | 牛肉カレー | 4185 |
31 | 白子のり 焼のり詰合せ | 4253 |
32 | 千本松牧場 アイスクリームセット | 4010 |
33 | 銀座珈琲セット | 3510 |
34 | おいしさいろいろ煎餅 | 3375 |
35 | 静岡茶詰合せ | 3767 |
36 | 信州味噌 | 3780 |
37 | 神戸 ビーフカレー | 3740 |
38 | 三輪素麺 鳥居帯 | 3510 |
39 | 紀州南高梅しそ梅 | 3861 |
40 | とらふぐ塩辛 | 3470 |
41 | のどぐろ開き | 3510 |
42 | 山田養蜂場 有機百花蜂蜜2本セット | 3956 |
43 | ローストポーク | 3645 |
44 | 讃州中郡讃岐うどん | 3740 |
45 | 海鮮漬け丼の素2種セット | 4050 |
46 | カステラ詰合せ | 4010 |
47 | 鹿児島県産黒豚ロールステーキ | 4185 |
48 | 博多辛子めんたいこ2種詰合わせ | 4050 |
49 | 島原手延黒ごまそうめん | 4104 |
50 | 博多ラーメンセット | 4037 |
去年も見た商品は35品ありました(赤字商品)
去年は同じ最高金額商品が9品ありましたが今年はだいぶバラけています
金額の高い商品トップ3は
第3位:北海道産ほたて水煮缶 4226円
去年は最高金額だったほたての水煮缶
すこし値段は下がってますが贈答品感は感じます
使い道が分かりづらく選びづらいですね
第2位:白子のり 焼のり詰合せ 4253円
こちらも贈答品感のある商品がランクイン
ここらへんは私の舌では値段の判断がつかない商品
選ばないかな・・・
第1位:第八永盛丸漁一本釣り鰹たたき 4320円
1位はカツオのたたきになりました
これは夕飯にもなり得る商品
これは選ぶ価値有りそうです!
まとめ
金額の高い商品は海鮮モノで占める結果になりました。
ナンバリングしてある若い番号は冊子の最初の方に載っており
推しの商品に見えますがお値段はそこまで張らない傾向です
これは戦略もあるのではと思います
コメント